
‧現在の機器の概要:
用 途 | 名 前 | ナンバー | 規 格 | ユニット | ブランド | タイプ |
生産設備 | 油圧機械 | M1 | 1000 | T | 明昌 | MCD |
油圧機械 | M2 | 500 | T | |||
旋盤 | M3 | 12 | 呎 | 三興 | TSL-1000 | |
旋盤 | M4 | 6 | 呎 | TAKISAWA | WDF50/1250 | |
ラジアルボール盤 | M5 | 1250 | mm | FEMCO | 500GP4 | |
アルゴン溶接機 | M6 | 500 | A | HITACHI | TSP300 | |
アルゴン溶接機 | M7 | 300 | A | NATIONAL | FT402 | |
アルゴン溶接機 | M8 | 300 | A | MERO | K500 | |
CO2溶接機 | M9 | 500 | A | NATIONAL | XS500 | |
CO2溶接機 | M10 | 500 | A | DYNAAUTO | P.82 | |
プラズマ切断機 | M11 | 300 | A | MASTER | ||
ターンテーブル | M12 | 600 | D | 自製 | ||
ターンテーブル | M13 | 700 | D | 自製 | ||
ターンテーブル | M14 | 300 | D | KUANGFONG | ||
ローリング マシン | M15 | 3000 | mm | 自製 | ||
せん断機 | M16 | 5 | 呎 | |||
油圧ポンプ | M17 | 400 | kg/cm2 | 自製 | ||
電離自動溶接機 | M18 | 400 | A | MILLER | GS602 | |
空気圧縮機 | M19 | 10 | HP | SWAN | ||
空気圧縮機 | M20 | 7.5 | HP | 天鵝 | ||
溶接機 | M21 | 300 | A | 原讚誠 | ||
溶接機 | M22 | 300 | A | 原讚誠 | ||
処理機 | 電動クレーン | M23 | 5 | T | ||
電動クレーン | M24 | 2 | T | |||
電動クレーン | M25 | 2 | T | |||
電動クレーン | M26 | 2 | T | |||
マニュアルスタッカー | M27 | 1000 | KGS | 伸峰 | ||
験測・検測 | テレスコピックチューブ寿命試験機 | M28 | 2000 | mm | 自製 | |
カリパス | M29 | 300 | mm | MITUTOYO | 515-550 | |
超音波厚さ測定 | M30 | 1~508 | mm | STRESSTEL | T-MIKE EM | |
ゲージ | M31 | 400 | kg/cm2 | SESCO | ||
ゲージ | M32 | 40 | kg/cm2 | SESCO | ||
スチールテープメジャー | M33 | 5 | M | TAJIMA |
‧製品レコード: