
‧現況設備總覽:
用 途 | 名 稱 | 編 號 | 規 格 | 單 位 | 廠 牌 | 型 號 |
生產設備 | 液壓成型機 | M1 | 1000 | T | 明昌 | MCD |
液壓成型機 | M2 | 500 | T | |||
車床 | M3 | 12 | 呎 | 三興 | TSL-1000 | |
車床 | M4 | 6 | 呎 | TAKISAWA | WDF50/1250 | |
旋臂鑽床 | M5 | 1250 | mm | FEMCO | 500GP4 | |
氬焊機 | M6 | 500 | A | HITACHI | TSP300 | |
氬焊機 | M7 | 300 | A | NATIONAL | FT402 | |
氬焊機 | M8 | 300 | A | MERO | K500 | |
CO2焊接機 | M9 | 500 | A | NATIONAL | XS500 | |
CO2焊接機 | M10 | 500 | A | DYNAAUTO | P.82 | |
電離子切割機 | M11 | 300 | A | MASTER | ||
電動轉盤 | M12 | 600 | D | 自製 | ||
電動轉盤 | M13 | 700 | D | 自製 | ||
電動轉盤 | M14 | 300 | D | KUANGFONG | ||
造管(捲圓)機 | M15 | 3000 | mm | 自製 | ||
剪床 | M16 | 5 | 呎 | |||
水壓幫浦 | M17 | 400 | kg/cm2 | 自製 | ||
電離子自動焊接機 | M18 | 400 | A | MILLER | GS602 | |
空壓機 | M19 | 10 | HP | SWAN | ||
空壓機 | M20 | 7.5 | HP | 天鵝 | ||
電焊機 | M21 | 300 | A | 原讚誠 | ||
電焊機 | M22 | 300 | A | 原讚誠 | ||
搬運具 | 電動吊車 | M23 | 5 | T | ||
電動吊車 | M24 | 2 | T | |||
電動吊車 | M25 | 2 | T | |||
電動吊車 | M26 | 2 | T | |||
手動推高機 | M27 | 1000 | KGS | 伸峰 | ||
檢驗測試 | 伸縮管壽命試驗機 | M28 | 2000 | mm | 自製 | |
游標卡尺 | M29 | 300 | mm | MITUTOYO | 515-550 | |
超音波測厚計 | M30 | 1~508 | mm | STRESSTEL | T-MIKE EM | |
壓力錶 | M31 | 400 | kg/cm2 | SESCO | ||
壓力錶 | M32 | 40 | kg/cm2 | SESCO | ||
鋼製捲尺 | M33 | 5 | M | TAJIMA |
‧產品實錄: