
‧Equipment Overview:
Use | Name | Number | Specifications | Unit | Brand | Type |
Manufacturing Equipment | Hydraulic machine | M1 | 1000 | T | 明昌 | MCD |
Hydraulic machine | M2 | 500 | T | |||
Lathe | M3 | 12 | 呎 | 三興 | TSL-1000 | |
Lathe | M4 | 6 | 呎 | TAKISAWA | WDF50/1250 | |
Radial Drilling Machine | M5 | 1250 | mm | FEMCO | 500GP4 | |
Argon welder | M6 | 500 | A | HITACHI | TSP300 | |
Argon welder | M7 | 300 | A | NATIONAL | FT402 | |
Argon welder | M8 | 300 | A | MERO | K500 | |
CO2 Welding machine | M9 | 500 | A | NATIONAL | XS500 | |
CO2 Welding machine | M10 | 500 | A | DYNAAUTO | P.82 | |
Plasma Cutting Machine | M11 | 300 | A | MASTER | ||
Turntable | M12 | 600 | D | BELLOWS | ||
Turntable | M13 | 700 | D | BELLOWS | ||
Turntable | M14 | 300 | D | KUANGFONG | ||
Rolling Machine | M15 | 3000 | mm | BELLOWS | ||
Shearing machine | M16 | 5 | 呎 | |||
Hydraulic pressure Pump | M17 | 400 | kg/cm2 | BELLOWS | ||
Ionizing automatic welding machine | M18 | 400 | A | MILLER | GS602 | |
Air Compressor | M19 | 10 | HP | SWAN | ||
Air Compressor | M20 | 7.5 | HP | 天鵝 | ||
Welder | M21 | 300 | A | 原讚誠 | ||
Welder | M22 | 300 | A | 原讚誠 | ||
Handling equipment | Electric crane | M23 | 5 | T | ||
Electric crane | M24 | 2 | T | |||
Electric crane | M25 | 2 | T | |||
Electric crane | M26 | 2 | T | |||
Manual forklifter | M27 | 1000 | KGS | 伸峰 | ||
Testing | Life of expansion joint testing Machine | M28 | 2000 | mm | BELLOWS | |
Calipers | M29 | 300 | mm | MITUTOYO | 515-550 | |
Ultrasonic Thickness Gauge | M30 | 1~508 | mm | STRESSTEL | T-MIKE EM | |
Gauge | M31 | 400 | kg/cm2 | SESCO | ||
Gauge | M32 | 40 | kg/cm2 | SESCO | ||
Steel tape measure | M33 | 5 | M | TAJIMA |
‧Manufacturing Products: